Langsamer Walzer
Nr. 1B 2B 3E 4K 5M 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
80) Colin Riske / Finja Bahls 1 1 1 1 1 5 1 1
81) Eva Kinas / Daniela Mironenko 2 2 2 2 2 5 2 2
82) Tony Alexander Studier / Celina Michele Jähnel 3 3 3 3 3 5 3 3
Tango
Nr. 1B 2B 3E 4K 5M 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
80) Colin Riske / Finja Bahls 1 1 1 1 1 5 1 2
81) Eva Kinas / Daniela Mironenko 2 2 2 2 2 5 2 4
82) Tony Alexander Studier / Celina Michele Jähnel 3 3 3 3 3 5 3 6
Quickstep
Nr. 1B 2B 3E 4K 5M 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
80) Colin Riske / Finja Bahls 1 1 1 1 1 5 1 3
81) Eva Kinas / Daniela Mironenko 2 2 2 2 2 5 2 6
82) Tony Alexander Studier / Celina Michele Jähnel 3 3 3 3 3 5 3 9

1B : Werner Bär

2B : Sven Bosch

3E : Rigo Engelhard

4K : Gabriele Kaste

5M : Uwe Mantzel